Marseille do Reims Vlak
Preuzmite našu aplikaciju besplatno
Sve vaše potrebe za putovanje na jednom mjestu
Pronađite najjeftiniju kartu za svoje putovanje
Osigurajte svoju ulaznicu danas i iskoristite najbolje ponude!
Od Marseille do Reims s vlakom
Putovanje od Marseille do Reims od strane vlak je 670,72 km i traje 8 h i 49 min. Postoji 42 veza dnevno, s prvim polaskom na 05:16 i posljednjim na 21:32. Moguće je putovati od Marseille do Reims preko vlak za samo 57,00 € ili čak 200,00 €. Najbolja cijena za ovo putovanje je 57,00 €.
| Najniža cijena | 57,00 € |
| Trajanje putovanja | 8 h i 49 min |
| Veza po danu | FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 42 |
| Najniža cijena | FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 57,00 € |
| Najviša cijena | FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 200,00 € |
| Prvi odlazak | FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 05:16 |
| Zadnji odlazak | FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 21:32 |
| Udaljenost | FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 670,72 km |
| Polazak | FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 Marseille |
| Dolazak | FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 Reims |
| Prijevoznici | FlixBus, INTERCITÉS FlixBus, INTERCITÉS, BlaBlaCar Bus, TGV inOui, OUIGO, INTERCITÉS de nuit, TER, ZOU !, TER Fluo, Frecciarossa 1000 |
Pronađite najbolji dan za putovanje do Reims vlakom
Ako putujete do Reims vlakom, ako želite izbjeći gužve, možete provjeriti koliko često naši klijenti putuju u sljedećih 30 dana pomoću grafikona u nastavku. U prosjeku, najveći sati za putovanje su između 6:30 i 9 sati ujutro ili između 16 i 19 sati navečer. Imajte to na umu kada putujete do mjesta polaska jer će vam možda trebati dodatno vrijeme da stignete, osobito u velikim gradovima!
Marseille do Reims emisije CO2 od Vlak
Možemo li nešto poboljšati?