Graz do Klagenfurt Vlak
Preuzmite našu aplikaciju besplatno
Sve vaše potrebe za putovanje na jednom mjestu
Pronađite najjeftiniju kartu za svoje putovanje
Osigurajte svoju ulaznicu danas i iskoristite najbolje ponude!
Od Graz do Klagenfurt s vlakom
Putovanje od Graz do Klagenfurt od strane vlak je 100,08 km i traje 0 h i 46 min. Postoji 6 veza dnevno, s prvim polaskom na 00:03 i posljednjim na 20:45. Moguće je putovati od Graz do Klagenfurt preko vlak za samo 9,34 € ili čak 31,40 €. Najbolja cijena za ovo putovanje je 9,34 €.
| Najniža cijena | 9,34 € |
| Trajanje putovanja | 0 h i 46 min |
| Veza po danu | Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) 6 |
| Najniža cijena | Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) 9,34 € |
| Najviša cijena | Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) 31,40 € |
| Prvi odlazak | Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) 00:03 |
| Zadnji odlazak | Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) 20:45 |
| Udaljenost | Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) 100,08 km |
| Polazak | Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) Graz |
| Dolazak | Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) Klagenfurt |
| Prijevoznici | Railjet, WESTbahn Railjet, WESTbahn, DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Interregio (IR) |
Pronađite najbolji dan za putovanje do Klagenfurt vlakom
Ako putujete do Klagenfurt vlakom, ako želite izbjeći gužve, možete provjeriti koliko često naši klijenti putuju u sljedećih 30 dana pomoću grafikona u nastavku. U prosjeku, najveći sati za putovanje su između 6:30 i 9 sati ujutro ili između 16 i 19 sati navečer. Imajte to na umu kada putujete do mjesta polaska jer će vam možda trebati dodatno vrijeme da stignete, osobito u velikim gradovima!
Graz do Klagenfurt emisije CO2 od Vlak
Možemo li nešto poboljšati?