München do Amsterdam Vlak
Preuzmite našu aplikaciju besplatno
Sve vaše potrebe za putovanje na jednom mjestu
Pronađite najjeftiniju kartu za svoje putovanje
Osigurajte svoju ulaznicu danas i iskoristite najbolje ponude!
Od München do Amsterdam s vlakom
Putovanje od München do Amsterdam od strane vlak je 669,44 km i traje 10 h i 21 min. Postoji 112 veza dnevno, s prvim polaskom na 00:01 i posljednjim na 23:57. Moguće je putovati od München do Amsterdam preko vlak za samo 143,08 € ili čak 143,08 €. Najbolja cijena za ovo putovanje je 143,08 €.
| Najniža cijena | 143,08 € |
| Trajanje putovanja | 10 h i 21 min |
| Veza po danu | Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity 112 |
| Najniža cijena | Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity 143,08 € |
| Najviša cijena | Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity 143,08 € |
| Prvi odlazak | Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity 00:01 |
| Zadnji odlazak | Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity 23:57 |
| Udaljenost | Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity 669,44 km |
| Polazak | Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity München |
| Dolazak | Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity Amsterdam |
| Prijevoznici | Eurostar, National Express Eurostar, National Express, DB - Regionalbahn, Eurobahn, DB - Regional Express, Nightjet, TGV inOui, DB - InterCity Express (ICE), VIAS Rail, DB - Intercity |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Cijena kako se približava datum polaska
Željezničke kompanije mogu naplaćivati više cijene karata kako se približava datum polaska. Cijene sljedećih dana mogu se kretati od oko 21,27 € do 108,03 €, ali mogu biti podložne promjenama. Naš savjet je da rezervirate što je ranije moguće kako biste potencijalno uštedjeli do 80% na svom putovanju!
Najbolje vrijeme za rezerviranje jeftinih karata za vlak od München do Amsterdam
Najjeftinije München - Amsterdam karte za vlak možete pronaći već za 46,23 € ako imate sreće ili 73,37 € u prosjeku. Najskuplja karta može koštati čak 101,05 €.
Pronađite najbolji dan za putovanje do Amsterdam vlakom
Ako putujete do Amsterdam vlakom, ako želite izbjeći gužve, možete provjeriti koliko često naši klijenti putuju u sljedećih 30 dana pomoću grafikona u nastavku. U prosjeku, najveći sati za putovanje su između 6:30 i 9 sati ujutro ili između 16 i 19 sati navečer. Imajte to na umu kada putujete do mjesta polaska jer će vam možda trebati dodatno vrijeme da stignete, osobito u velikim gradovima!
München do Amsterdam emisije CO2 od Vlak
Možemo li nešto poboljšati?